中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

电机电缆选配标准表格------普通环境,电缆埋地敷设

 有问题找波哥

下载贤集网APP入驻自媒体

序号
ITEM NO.
电缆编号
CABLE  NO.
回路电流(A
CURRENT
起始位置
STARTING POINT
载流量(A 电缆
外径
mm
       CABLE  (RVV,YJV,VVR) PROTECTIVE TUBE 电缆质量
Kg/M
电缆型号
CABLE  TYPE
电缆规格
CABLE  SPEC.
长度(m)
LENGTH
管径(mm)
DLAMETER
长度(m)
LENGTH
普通环境,电缆埋地敷设,周围环境空气温度30℃(二、四、六极电机)
1 0.55~4KW 20 15.4 VV22-0.6/1KV 4X2.5 DN25 0.383
2 5.5KW 11.1A 35 17.5 VV22-0.6/1KV 4X4 DN32 0.506
3 7.5KW 15A 35 17.5 VV22-0.6/1KV 4X4 DN32 0.506
4 11KW 21.8A 35 17.5 VV22-0.6/1KV 4X4 DN32 0.506
5 15KW 29.4A 44 18.7 VV22-0.6/1KV 4X6 DN32 0.616
6 18.5KW 35.5A 61 21.7 VV22-0.6/1KV 4X10 DN40 0.853
7 22KW 42.2A 61 21.7 VV22-0.6/1KV 4X10 DN40 0.853
8 30KW 56.9A 80 24.1 VV22-0.6/1KV 4X16 DN50 1.143
9 37KW 69.8A 103 27.7 VV22-0.6/1KV 3X25+1X10 DN50 1.485
10 45KW 84A 127 29.7 VV22-0.6/1KV 3X35+1X16 DN50 1.835
11 55KW 103A 155 32.61 VV22-0.6/1KV 3X50+1X25 DN65 2.737
12 75KW 139A 183 35.5 VV22-0.6/1KV 3X70+1X35 DN65 3.557
13 90KW 166A 221 39.8 VV22-0.6/1KV 3X95+1X50 DN65 4.682
14 110KW 203A 287 46.6 VV22-0.6/1KV 3X150+1X70 DN80 5.918
15 132KW 242A 320 51.4 VV22-0.6/1KV 3X185+1X95 DN100 8.461
16 160KW 292A 374 51.4 YJV22-0.6/1KV 3X185+1X95 DN100 8.461
17 185KW 338A 216 35.5 YJV22-0.6/1KV 2-(3X70+1X35 2-DN65 7.114
18 200KW 365A 259 39.8 YJV22-0.6/1KV 2-(3X95+1X50 2-DN65 9.364
19 220KW 397A 293 42.7 YJV22-0.6/1KV 2-(3X120+1X70 2-DN80 11.472
20 250KW 460A 331 46.6 YJV22-0.6/1KV 2-(3X150+1X70 2-DN80 11.836
21 280KW 514A 374 51.4 YJV22-0.6/1KV 2-(3X185+1X95 2-DN100 16.922
22 315KW 572A 374 51.4 YJV22-0.6/1KV 2-(3X185+1X95 2-DN100 16.922
最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复

为您推荐

热门交流