中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

普通环境,电缆在空气中敷设

 有问题找波哥

下载贤集网APP入驻自媒体

序号
ITEM NO.
电缆编号
CABLE  NO.
回路电流(A
CURRENT
起始位置
STARTING POINT
载流量(A 电缆
外径
mm
       CABLE  (RVV,YJV,VVR) PROTECTIVE TUBE 电缆质量
Kg/M
电缆型号
CABLE  TYPE
电缆规格
CABLE  SPEC.
长度(m)
LENGTH
管径(mm)
DLAMETER
长度(m)
LENGTH
普通环境,电缆在空气中敷设,周围环境空气温度40℃(二、四、六极电机)
1 0.55~4KW 8A 20 12.6 VV-0.6/1KV 4X2.5 DN20 0.237 16 18.9
2 5.5KW 11.1A 27 14.7 VV-0.6/1KV 4X4 DN25 0.336 21.6 22.05
3 7.5KW 15A 27 14.7 VV-0.6/1KV   DN25 0.336 21.6 22.05
4 11KW 21.8A 35 15.6 VV-0.6/1KV 4X6 DN25 0.432 28 23.4
5 15KW 29.4A 50 18.9 VV-0.6/1KV 4X10 DN32 0.634 40 28.35
6 18.5KW 35.5A 50 18.9 VV-0.6/1KV 4X10 DN32 0.634 40 28.35
7 22KW 42.2A 67 21.4 VV-0.6/1KV 4X16 DN40 0.895 53.6 32.1
8 30KW 56.9A 87 25 VV-0.6/1KV 3X25+1X16 DN50 1.2 69.6 37.5
9 37KW 69.8A 104 27 VV-0.6/1KV 3X35+1X16 DN50 1.525 83.2 40.5
10 45KW 84A 135 28 VV-0.6/1KV 3X50+1X25 DN50 2.127 108 42
11 55KW 103A 165 31.4 VV-0.6/1KV 3X70+1X35 DN65 2.872 132 47.1
12 75KW 139A 204 35.7 VV-0.6/1KV 3X95+1X50 DN65 3.911 163.2 53.55
13 90KW 166A 235 38.6 VV-0.6/1KV 3X120+1X70 DN65 4.905 188 57.9
14 110KW 203A 278 42.5 VV-0.6/1KV 3X150+1X70 DN80 5.912 222.4 63.75
15 132KW 242A 318 46.4 VV-0.6/1KV 3X185+1X95 DN100 7.352 254.4 69.6
16 160KW 292A 204 35.7 VV-0.6/1KV 2-(3X95+1X50 2-DN65 7.822 326.4 53.55
17 185KW 338A 243 35.7 YJV-0.6/1KV 2-(3X95+1X50 2-DN65 7.822 388.8 53.55
18 200KW 365A 283 38.6 YJV-0.6/1KV 2-(3X120+1X70 2-DN65 9.81 452.8 57.9
19 220KW 397A 283 38.6 YJV-0.6/1KV 2-(3X120+1X70 2-DN65 9.81 452.8 57.9
20 250KW 460A 324 42.5 YJV-0.6/1KV 2-(3X150+1X70 2-DN80 11.824 518.4 63.75
21 280KW 514A 378 46.4 YJV-0.6/1KV 2-(3X185+1X95 2-DN100 14.704 604.8 69.6
22 315KW 572A 450 52.2 YJV-0.6/1KV 2-(3X240+1X120 2-DN100 18.806 720 78.3
最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复

为您推荐

热门交流