下载贤集网APP入驻自媒体
控制电缆数据表 | |||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
规格 | 2X1.5 | 4X1.5 | 5X1.5 | 7X1.5 | 8X1.5 | 10X1.5 | 12X1.5 | 14X1.5 | 16X1.5 | 19X1.5 | 24X1.5 | 27X1.5 | |
电缆外径 | KVV | 9.1 | 10.5 | 11.5 | 12.8 | 14.1 | 15.9 | 16.4 | 17.1 | 18 | 18.9 | 22.6 | 23 |
KVVP | 10.7 | 11.6 | 12.6 | 14.1 | 15.8 | 17.3 | 17.8 | 18.6 | 19.5 | 20.9 | 24 | 24.5 | |
KVV22 | 12.9 | 14.2 | 15.3 | 15.8 | 16.8 | 19 | 19.6 | 20.6 | 21 | 22.4 | 25 | 26.5 | |
保护管 管径 |
KVV | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | |||||||
KVVP | DN20 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | ||||||||
KVV22 | DN25 | DN32 | DN40 | ||||||||||
电缆重量 | KVV | 109 | 156 | 190 | 225 | 277 | 340 | 386 | 432 | 485 | 533 | 744 | 807 |
KVVP | 157 | 203 | 248 | 330 | 387 | 456 | 498 | 550 | 596 | 674 | 866 | 956 | |
KVV22 | 247 | 302 | 346 | 425 | 467 | 558 | 609 | 684 | 745 | 824 | 1001 | 1063 |